ポンプ・洗浄機
土木建設工事の排水、湧き水、たまり水、工場の排水設備用、マンホール、地下道のピット排水から、農業かんがい、雨水・下水の排水に。
種別 | 商品 | サイズなど | カタログ |
---|---|---|---|
特徴・用途 | |||
ポンプ | 一般工事排水用水中ポンプ 0.4~11kW | 口径 2~8 (吋) /50~200 (mm) | PDF 350KB |
土木建設工事の排水、湧き水、たまり水、工場の排水設備用、マンホール、地下道のピット排水から、農業かんがい、雨水・下水の排水に。 | |||
自動スイッチタイプ水中ポンプ 0.4~3.7kW | 口径 2,3 (吋) /50,80 (mm) | PDF 208KB | |
簡単に自動排水を行なう自動制御装置を内蔵しています。 | |||
高揚程水中ポンプ 5.5~37kW | 口径 3 (吋) /80 (mm) | PDF 208KB | |
ディープウェル工事の排水から、トンネル・ダム工事など、特に揚程の高いところへの排水に威力を発揮します。 | |||
サンド・泥水排出用 水中ポンプ 1.5~11kW | 口径 2~6 (吋) /50~150 (mm) | PDF 465KB | |
かくはん羽根付で土砂・ヘドロを効率的に揚排水。土木建設工事の排水、土砂の掘削と揚送、砂や砂利の採集に。 | |||
残水ポンプ (ベビースイーパ) | 口径 1,2 (吋) /25,50 (mm) | PDF 304KB | |
土木建設工事の残推処理。工場設備用水槽の残推処理。各種タンク、水槽の残推処理に。 | |||
残水処理ポンプ (スイープポンプ) | 口径 1 (吋) /25 (mm) | PDF 304KB | |
フレキシブルポンプ | 口径 2,3 (吋) /50,76 (mm) | PDF 221KB | |
エンジン搭載のため、電源のない場所でも利用可能。 | |||
水槽 | ノッチタンク・水タンク | 容量 ノッチタンク : 1.2~20.0 (m3) 水タンク : 2.4~25.0 (m3) | PDF 221KB |
エンジンポンプ | エンジンポンプ | 口径 2,3,4 (吋) /50,80,100 (mm) | PDF 336KB |
ノズルを使えば農作業後のトラクタ洗浄も簡単。田畑、果樹園、ハウス栽培などの灌漑山水や庭園緑地の山水に威力を発揮。 | |||
ジェットポンプ (高圧エンジンポンプ) | 口径 吸込側 : 2,2.6,3.2 (吋) /50,65,80 (mm) 吐出側 : 1.6,2.0,2.6 (吋) /40,50,65 (mm) | PDF 336KB | |
高所への揚水、遠距離への送水、土木建設工事の排水・散水、ウェルポイント打込工事など多くの場所で威力を発揮します。 | |||
トラッシュポンプ | 口径 2,3 (吋) /50,80 (mm) | PDF 327KB | |
土木建設工事の土砂排水処理、鉱山、プラントなどのヘドロ吸上処理、固形物を含む汚水、汚泥の処理。一般工場の廃液処理など、固形物を含む水処理に活躍。 | |||
洗浄機 | 電動高圧洗浄機 | 圧力 50~150 (kgf/cm2) | PDF 500KB |
水道ホースの圧力では落ちない、車両の汚れから、農業・建築現場での機械まで強力に洗浄。 | |||
エンジン高圧洗浄機 | 圧力 50~150 (kgf/cm2) | PDF 500KB | |
重機・ダンプの洗浄作業から解体現場での散水まで、電源不要のため様々な場所でお使いいただけます。 | |||
温水高圧洗浄機 | 圧力 75~150 (kgf/cm2) | PDF 250KB | |
重機・ダンプの洗浄作業から解体現場での散水まで、電源不要のため様々な場所でお使いいただけます。 | |||
ポリタンク | ポリタンク | 容量 200~1,500 (L) | PDF 250KB |
スパッツ | スパッツ (泥取) | (紹介) 全輪型ドライタイプ,全輪型ウォータタイプ | PDF 891KB |
タイヤに付着した泥土がスピーディーに落とせます。大型現場から各種ヤードでの泥落としに。 |