油圧ショベル
街の下水工事から大型造成工事まで、現場に適した機種をお選びください。
種別 | 商品 | 標準バケット容量他 * | カタログ |
---|---|---|---|
特徴・用途 | |||
油圧ショベル | 標準機 (ZAXIS70~330) | 0.28~1.40 (m3) | PDF 495KB |
街の下水工事から大型造成工事まで、現場に適した機種をお選びください。 | |||
標準機 (ZAXIS450~870H) | 1.90~3.40 (m3) | PDF 1.6MB | |
大規模造成・都市開発などに対応可能な大型機をご用意致します。 | |||
ホイール式 (ZAXIS125W~210W) | 0.45~0.80(m3) | PDF 1.0MB | |
乗用車感覚で運転でき、現場移動がスピーディに行なえます。 | |||
ミニ後方超小旋回型 (Uシリーズ) | 0.022~0.16 (m3) | PDF 683KB | |
狭い現場でも後ろを気にせずスムーズな作業ができます。 | |||
超小旋回型 (URシリーズ) | 0.036~0.45 (m3) | PDF 567KB | |
配管工事・溝掘削など、オフセット機能により側溝堀もスムーズに。 | |||
後方超小旋回 (USシリーズ) | 0.28~0.80 (m3) | PDF 559KB | |
道路工事・解体工事・林道工事など狭い現場でも威力を発揮します。 | |||
後方小旋回 (USRシリーズ) | 0.80 (m3) | PDF 437KB | |
解体工事・道路拡幅工事など限られたスペースでも工事の省力化、工期の短縮が図れます。 | |||
MLクレーン付 | 標準機・後方小旋回機 (ZAXIS70~225USR) | 0.28~0.80 (m3) | PDF 781KB |
移動式クレーン仕様機でつり荷作業もこなします。 | |||
ZAXIS小旋回およびミニシリーズ | 超小旋回 : 0.28/0.45 (m3) ミニ : 0.09~0.22 (m3) | PDF 408KB | |
移動式クレーン仕様機でつり荷作業もこなします。 | |||
特殊仕様機 | スライドアーム (上下型・ボックス型) | 0.19~0.51 (m3) | PDF 475KB |
上下水道・法面作業や河川の浚渫など幅広く威力を発揮。 | |||
カメレオンクラム (ロープテレスコ式) | 0.80/1.30 (m3) | PDF 517KB | |
都心部での地下工事・上下水道の縦坑、建築基礎の根切りなどに。 | |||
テレスコクラム (油圧式) | 0.20~0.40 (m3) | PDF 468KB | |
都心部での地下工事・上下水道の縦坑、建築基礎の根切りなどに。 | |||
スーパーロングフロント | 0.34~0.52 (m3) | PDF 421KB | |
浚渫や護岸、法面作業など長いリーチで作業可能。 | |||
マグネット仕様機 | マグネット外径920~1,520 (mm) | PDF 355KB | |
鉄鋼・スクラップ関連の現場で金属の収集作業に。 | |||
ハンドリング機 | 運転質量9,200 (kg) / 最大つかみ質量1,600 (kg) | PDF 386KB | |
地下工事・建築基礎工事での鋼材運搬、架設、撤去作業の効率化に。 | |||
解体仕様機 (Kシリーズ) | 0.28~1.40 (m3) | PDF 445KB | |
木造住宅の解体から中層・基礎解体まで幅広く取り揃えております。 | |||
ハイリフト仕様機 | 2段・3段フロント方式 | PDF 518KB | |
ビル解体・大型倉庫解体・工場解体など各種解体現場にてお使いください。 | |||
散水機 | 作業最大高さ18.55m | PDF 709KB | |
各種解体現場の防塵に威力を発揮します。 | |||
フロントアタッチメント | 油圧ブレーカ・チゼル | 0.08~0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 567KB |
抜群の破壊力と耐久性で、効率の良い作業が行なえます。ミニショベル用から大型機用まで幅広く取り揃えております。 | |||
破砕機 (大割り) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 410KB | |
市街地での解体作業に適した、低騒音・低振動破砕機。全旋回式で効率よく破砕。 | |||
破砕機 (小割り) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 425KB | |
大割されたコンクリートを小割にして、減容化・クラッシャーなどの前処理を行なえます。 | |||
鉄筋カッタ | 0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 410KB | |
鉄筋・鉄骨構造物の解体に威力を発揮。 | |||
フォーク (機械式) | 0.04~0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 375KB | |
木造家屋をパワフルに解体、取付け・取外しも簡単です。 | |||
フォークグラップル (油圧チルト式) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 425KB | |
油圧シリンダー内臓でチルト機能と開閉機能を有します。 | |||
フォークグラップル (全旋回式) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 502KB | |
360度全旋回。どの方向からも対象物を掴みます。 | |||
ハリイシマン | 0.50/0.80 (m3) クラスに対応 | PDF 502KB | |
岩石の積込、据付、護岸自然石の張石作業にお使いください。 | |||
草刈フォーク | 0.066 (m3) クラス /0.14 (m3) クラス /0.28 (m3) クラス | PDF 354KB | |
道路わきや河川の堤防などでの草刈作業で効率を大幅にアップ。 | |||
各種バケット | PDF 968KB | ||
ホウバケット、法面バケット、スケルトンバケット、1本爪リッパ、リッパバケット、クラムシェルバケット。作業内容に応じ各種バケットをご用意致します。 | |||
その他 | 鉄シュー用ゴムパッド | 3~20 (t) クラス | PDF 376KB |
現場の路面の保護にご指定ください。 |
*新JIS表示
使用時のご注意
油圧ブレーカおよび油圧圧砕機等使用時のご注意 (3105KB) |